Кампании
Расход по Meta приходит из Ads Manager раз в сутки. Для офлайна и рассылки расход вводится вручную.
Канал
Статус
Период
Поиск по названию или utm_campaign
Пять кампаний · август 2026
Строка открывает карточку кампании
| Кампания | Канал | ID во внешней системе | Период | Расход | Записи | Визиты | Выручка | ROI сделки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спина-август · Instagram | Meta | 23859471024 | 01.08 — 31.08 | 412 000 ֏ | 64 | 57 | 1 184 000 ֏ | 187 % | активна |
| Поиск «массаж Ереван» | Яндекс | 98214477 | 12.06 — 31.08 | 268 000 ֏ | 31 | 27 | 502 000 ֏ | 87 % | активна |
| Ретаргет · брошенная запись | Meta | 23859512880 | 05.08 — 31.08 | 84 000 ֏ | 22 | 20 | 396 000 ֏ | 371 % | активна |
| Возврат после курса | Рассылка | — | 01.08 — 14.08 | 0 ֏ | 18 | 16 | 288 000 ֏ | — | завершена |
| Партнёрство с фитнес-клубом | Офлайн | — | 15.07 — 15.09 | 150 000 ֏ | 9 | 8 | 171 000 ֏ | 14 % | пауза |
Итого по всем кампаниям · август 2026
Расход 914 000 ֏
144 записи
128 визитов
Выручка 2 541 000 ֏
ROI сделки 178 %